| March |
| 6 Mar | 33 | East Surrey RC Hardriders | G491 | CTT |
| 6 Mar | 16.5 | East Sussex CA Hardriders | G895 | CTT |
| 12 Mar | 25 | Central Sussex CC | G194 | CTT |
| 13 Mar | 25 | Croydon & District CA Hardriders | G394 | CTTCTT |
| 13 Mar | 21 | Sussex CA 2up TTT | G191 | CTT |
| 19 Mar | 16 | Sussex CA | G992 | CTT |
| 20 Mar | 25 | Sussex CA | G938 | CTT |
| 27 Mar | 29 | East Sussex CA 2up TTT | G892 | CTT |
| Copy of 1989 check for 1988 |
| April |
| 1 Apr | 42.5 | Crawley Wheelers CC Hilly | G193 | |
| 1 Apr | 42.5 | Crawley Wheelers CC Hilly (Vets) | G193 | |
| 2 Apr | 10 | De Laune | G214 | CTT |
| 2 Apr | 25 | Redmon CC | G435 | CTT |
| 4 Apr | 25 | Bec CC | G435 | CTT |
| 9 Apr | 10 | Kingston Phoenix RC | G214 | CTT |
| 17 Apr | 25 | Brighton Mitre CC 4Up TTT | G892 | CTT |
| 17 Apr | 25 | SCCU | G435 | CTT |
| 21 Apr | 10 | South West London Ladies CA (Eve) | G412 | CTT |
| 23 Apr | 10 | East Sussex CA | G815 | CTT |
| 24 Apr | 28 | South Eastern RC 2up TTT | G492 | CTT |
| 24 Apr | 22 | South Eastern RC 2up TTT (WJS) | G492 | CTT |
| 24 Apr | 25 | East Sussex CA | G838 | CTT |
| 30 Apr | 10 | Epsom CC | G412 | CTT |
| May |
| 1 May | 42 | Tooting BC Sporting | G495 | CTT |
| 1 May | 25 | Sussex CA Team Championship | G193 | CTT |
| 8 May | 25 | Worthing Excelsior CC | G938 | CTT |
| 8 May | 25 | Worthing Excelsior CC Tandem | G938 | CTT |
| 15 May | 73 | Redmon CC Hilly | G291 | CTTCTT |
| 19 May | 10 | South West London Ladies CA (Eve) | G412 | CTT |
| 22 May | 25 | Addiscombe CC | G435 | CTT |
| 29 May | 50 | Norwood Paragon CC | G558 | CTT |
| 29 May | 25 | Redhill CC | G435 | CTT |
| June |
| 5 Jun | 50 | East Sussex CA | G853 | CTT |
| 5 Jun | 25 | Surrey Roads CC | G435 | CTT |
| 9 Jun | 10 | South West London Ladies CA (Eve) | G412 | CTT |
| 11 Jun | 10 | WLCA | G214 | CTT |
| 19 Jun | 50 | SCCU 50 | G558 | CTT |
| 8 Jun | 10 | South West London Ladies CA | G412 | CTT |
| 10 Jun | 10 | West London CA | G214 | CTT |
| 12 Jun | 50 | Sussex CA | G952 | CTT |
| 12 Jun | 25 | South Eastern RC | G435 | CTT |
| 18 Jun | 10 | GHS DISTRICT CHAMPIONSHIP | G815 | CTT |
| 18 Jun | 10 | Eastbourne Rovers CC | G815 | |
| 18 Jun | 10 | SCCU | G412 | CTT |
| 19 Jun | 50 | SCCU | G558 | CTT |
| 19 Jun | 25 | East Sussex CA | G838 | CTT |
| 25 Jun | 10 | Worthing Excelsior CC | G917 | CTT |
| 26 Jun | 25 | Norwood Paragon CC | G435 | CTT |
| July |
| 3 Jul | 50Km | Clarencourt 4Up TTT | G191 | CTT |
| 3 Jul | 25 | Croydon & District CA | G435 | CTT |
| 5 Jul | 10 | Sussex CA | G917 | CTT |
| 7 Jul | 10 | South West London Ladies CA (Eve) | G412 | CTT |
| 16 Jul | 10 | Addiscombe CC | G412 | CTT |
| 17 Jul | 100 | SCCU | G566 | |
| 17 Jul | 25 | Brighton Excelsior CC | G838 | CTT |
| 17 Jul | 25 | Brighton Excelsior CC Tandem | G838 | |
| 23 Jul | 10 | Surrey Roads CC | G214 | CTT |
| 24 Jul | 100 | East Sussex CA | G865 | |
| 24 Jul | 25 | Bec CC | G435 | CTT |
| 30 Jul | 10 | 34 Nomads CC | G214 | CTT |
| 31 Jul | 25 | VTTA (Surrey/Sussex) | G435 | CTT |
| 13 May | 10 | VTTA | G412 | CTT |
| 21 May | 25 | Sussex CA | G193 | CTT |
| 6 May | 10 | Redmon CC | G412 | CTT |
| 10 Jul | 100 | Sussex CA | G962 | CTT |
| 2 Jul | 25 | VTTA (Surrey/Sussex) | G838 | CTT |
| August |
| 6 Aug | 10 | Old Portlians CC | G412 | CTT |
| 7 Aug | 50 | East Sussex CA | G853 | CTT |
| 13 Aug | 10 | South Eastern RC (Vets) | G214 | CTT |
| 14 Aug | 12hr | Sussex CA | G971 | CTT |
| 6 Aug | 28 | South Western RC | G492 | CTT |
| 19 Aug | 10 | Eastbourne Rovers CC | G815 | |
| 20 Aug | 25 | Eastbourne Rovers CC | G838 | CTT |
| 20 Aug | 25 | VTTA (Surrey/Sussex) | G938 | CTT |
| 26 Aug | 10 | Bec CC | G214 | CTT |
| 28 Aug | 25 | Old Portlians CC | G435 | CTT |
| September |
| 2 Sep | 10 | East Sussex CA | G815 | CTT |
| 2 Sep | 10 | South West London Ladies CA | G214 | CTT |
| 3 Sep | 25 | East Sussex CA | G838 | CTT |
| 3 Sep | 25 | Belle Vue CC | G435 | CTT |
| 10 Sep | 10 | South West London Ladies CA | G214 | CTT |
| 10 Sep | 25 | SCCU | G435 | CTT |
| 16 Sep | 10 | Crawley Wheelers | G412 | CTT |
| 17 Sep | 25 | 29th Wheelers | G435 | CTT |
| 17 Sep | 25 | Sussex CA | G938 | CTT |
| 24 Sep | 26 | Worthing Excelsior CC Hardriders | G992 | CTT |
| October |
| 1 Oct | 25 | Epsom CC | G435 | CTT |
| 1 Oct | 25 | Epsom CC Tandem | G435 | CTT |
| 1 Oct | 20 | Lewes Wanderers CC - GP de Gentlemen | G591 | CTT |
| 1 Oct | HC | East Sussex CA | G801 | CTT |
| 8 Oct | 18 | Redmon CC - GP de Gentlemen | G432 | CTT |
| 15 Oct | 25 | Brighton Mitre CC (Men) | G838 | CTT |
| 15 Oct | 25 | Brighton Mitre CC (Women) | G838 | CTT |
| 16 Oct | HC | Bec CC | G301 | CTT |
| 15 Oct | HC | Catford CC | G302 | CTT |
| 15 Oct | HC | Bec CC | G301 | CTT |
| 23 Oct | HC | SWLC HC | G401 | CTT |
| 22 Oct | HC | South West London Combine | G401 | CTT |
| 29 Oct | HC | Sussex CA | G901 | CTT |
| 10 Apr | 10 | Brighton Mitre CC Hilly | G10/44 | CTT |
| 24 Apr | 10 | Epsom CC | G10/57 | CTT |
| 8 May | 10 | GS Stella | G10/98 | CTT |
| 29 May | 10 | SCCU | G10/57 | CTT |
| 31 May | 10 | Brighton Mitre CC Hilly | GS/995 | CTT |
| 5 Jun | 10 | VTTA (Surrey/Sussex) | G10/57 | CTT |
| 13 Jun | 14.8 | Redhill CC | GS/189 | CTT |
| 25 Jul | 25 | Southborough & Dist | G25/89 | CTT |
| 7 Aug | 10 | Croydon & District CA | G10/57 | CTT |
| 8 Aug | 41 | Crawley CC | GS/196 | CTT |
| 20 Aug | 10 | Epsom CC | G10/57?? | CTT |
| 4 Sep | 10 | Redmon CC Tandem | G10/42 | CTT |
| 26 Sep | 25 | Epsom CC 2UP TTT | G25/53 | CTT |
| 2 Oct | 10 | Festival RC | G10/42 | CTT |